📊 持仓数据
展示各组合的最新持仓快照(读自数据看板缓存,非实时抓取)。仓位变动由后台定时(≥2 分钟/次)同步并推送。
🔴 定时任务可能已停止 · 上次心跳 2026-10-18 23:52(14.5 小时前)
组合(5)· 最新持仓
稳定组合 · 多维表格 ↗ · 持仓 3 只
| 股票 | 仓位 | 现价 | 成本 | 盈亏 |
|---|
| 纽曼矿业 NEM | 30.51% | 118.60 | 119.49 | -0.74% |
| 英特尔 INTC | 19.80% | 89.85 | 103.17 | -12.91% |
| 美国房屋建筑业ETF-iShares ITB | 19.37% | 86.40 | 86.95 | -0.63% |
对冲组合 · 多维表格 ↗ · 持仓 3 只
| 股票 | 仓位 | 现价 | 成本 | 盈亏 |
|---|
| 黄金矿业ETF-VanEck GDX | 50.60% | 87.71 | 88.77 | -1.19% |
| BOSS直聘 BZ | 20.17% | 16.74 | 16.56 | +1.12% |
| Antero Resources AR | 14.95% | 38.65 | 38.49 | +0.40% |
A股趋势股 · 多维表格 ↗ · 持仓 4 只
| 股票 | 仓位 | 现价 | 成本 | 盈亏 |
|---|
| 小米集团-W 01810 | 51.05% | 26.66 | 25.36 | +5.14% |
| 三角防务 300775 | 19.20% | 19.53 | 19.48 | +0.26% |
| 成都先导 688222 | 14.81% | 35.91 | 36.66 | -2.05% |
| 百普赛斯 301080 | 14.56% | 96.43 | 100.13 | -3.70% |
港股躺平 · 多维表格 ↗ · 持仓 4 只
| 股票 | 仓位 | 现价 | 成本 | 盈亏 |
|---|
| 小米集团-W 01810 | 37.67% | 26.66 | 24.98 | +6.74% |
| 紫金黄金国际 02259 | 28.23% | 148.40 | 145.27 | +2.16% |
| 美团-W 03690 | 20.08% | 75.70 | 74.74 | +1.29% |
| 金斯瑞生物-一千 01548 | 13.76% | 33.30 | 33.40 | -0.30% |
A股ETF增强 · 多维表格 ↗ · 持仓 1 只
| 股票 | 仓位 | 现价 | 成本 | 盈亏 |
|---|
| 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 588710 | 100.00% | 0.82 | 0.86 | -5.32% |
最近推送台账
暂无推送记录(后台进程未在本服务内运行,或尚无推送)。